萬向節MTL 120RS吊艙
功能
● 三軸穩定性增强
● 目標跟踪
● AI識別
● 影像融合
● 偽彩色影像顯示
● Storag
參數
型號 | MTL120RS |
Platform | |
尺寸 | 130×192mm |
重量 | ≤ 1.1kg |
方位覆蓋 | 連續360° |
高程覆蓋率 | -110° to +20° |
輥覆蓋率 | -45° to +45° |
振動角度 | 0.02° |
最大角速度 | ≥50°/s |
最大角加速度 | ≥50°/s² |
傳感器1: 日光攝像機 | |
分辨率 | 1920×1080 |
焦距/可選變焦 | 4.3mm to 129mm / 30× |
FOVs | 63.7° to 2.3° |
傳感器2: 熱像儀 | |
檢測器 | 1280×1024 |
光譜帶 | 8µm to 12µm |
像素間距 | 12µm |
焦距 | 50mm |
FOVs | 8.73°×7.03° |
感測器3:鐳射測距儀 | |
波長 | 1535nm |
最大測量範圍 | 3km |
測量精度 | 1m |
重複頻率 | ≤4Hz |
系統介面 | |
電源介面 | DC 24:3V |
動態電流 | 700~2500mA @ 24V |
控制介面 | RS 232/RS 422 /UART/Sbus/TCP/UDP |
影像介面 | 以太網 |
環境適應性 | |
工作溫度 | -20°C to +50°C |